| 排名 | 关键词 |
|---|---|
| 1 | 周杰伦 |
| 2 | 林俊杰 |
| 3 | 薛之谦 |
| 4 | 张杰 |
| 5 | 静静 |
| 6 | 水木年华 |
| 7 | 阿汉 |
| 8 | 刀郎 |
| 9 | 王心凌 |
| 10 | 第一场雪 |
| 11 | 周深 |
| 12 | 梁博 |
| 13 | 刘欢 |
| 14 | 阿霜 |
| 15 | 稻香 |
| 16 | 陈奕迅 |
| 17 | 大头针 |
| 18 | 车厘子的车车 |
| 19 | 古巨基 |
| 20 | 蔡健雅 |
| 21 | 方大同 |
| 22 | 陈百强 |
| 23 | 单声 |
| 24 | 周兴哲 |
| 25 | 唐老师 |
| 26 | 我本无罪 |
| 27 | 洋澜一 |
| 28 | 周传雄 |
| 29 | Q |
| 30 | |
| 31 | 人生路漫漫 |
| 32 | 烟嗓船长 |
| 33 | 颜人中 |
| 34 | 坏女孩 |
| 35 | 恋人 |
| 36 | 妈妈说宝贝没给你一个完整的家 |
| 37 | 我是真的爱上你 |
| 38 | 热门 |
| 39 | 去年夏天 |
| 40 | Letting go |
| 41 | 除了想你 |
| 42 | 单依纯 |
| 43 | 永不失联的爱 |
| 44 | 阿拉斯加海湾 |
| 45 | 萍乡 |
| 46 | 王子瑞天向 |
| 47 | 天相 |
| 48 | 天向 |
| 49 | 偏向 |
| 50 | 白月光与朱砂痣 |